Sebaran Mata Kuliah Semester 1
SEMESTER 1 | ||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | JUMLAH | ||
TEORI | PRAKTIKUM | PRAKTIK | ||||
1 | IAIN1010 | Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | IAIN1030 | Bahasa Arab | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | IAIN1040 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | IAIN1050 | Bahasa Indonesia & Karya Tulis Ilmiah | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | IAIN1070 | Agama & Sains | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | ESY11010 | Pengantar Manajemen | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | ESY11020 | Pengantar Bisnis Islam | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | ESY11030 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | ESY11040 | Matematika Ekonomi Islam | 3 | 0 | 0 | 3 |
Total | 23 | 1 | 0 | 24 |
Sebaran Mata Kuliah Semester 2
SEMESTER 2 | ||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | JUMLAH | ||
TEORI | PRAKTIKUM | PRAKTIK | ||||
1 | IAIN1020 | Studi Islam | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | IAIN1060 | Multikulturalisme & Moderasi beragama | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | ESY12060 | Pengantar Ekonomi Islam | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | ESY12070 | Pengantar Akuntansi | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | ESY12080 | Hukum Dagang | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | 0 | 0 | 3 | |
7 | ESY12100 | Falsafah Ekonomi Islam | 3 | 0 | 0 | 3 |
Total | 19 | 1 | 0 | 20 |
Sebaran Mata Kuliah Semester 3
SEMESTER 3 | ||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | JUMLAH | ||
TEORI | PRAKTIKUM | PRAKTIK | ||||
1 | ESY13120 | Aspek Hukum Ekonomi Syariah | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | ESY13130 | Fiqih Muamalah Dasar | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | ESY13140 | Manajemen Pemasaran Syariah | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | ESY13150 | Akuntansi Keuangan Syariah | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | ESY13160 | Manajemen Sumber Daya Insani | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | ESY13170 | Ekonomi Mikro Islam | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | ESY14230 | Statistika Ekonomi & Bisnis Islam | 3 | 0 | 0 | 3 |
Total | 20 | 1 | 0 | 21 |
Sebaran Mata Kuliah Semester 4
SEMESTER 4 | ||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | JUMLAH | ||
TEORI | PRAKTIKUM | PRAKTIK | ||||
1 | ESY14200 | Fiqih Muamalah Kontemporer | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | ESY14220 | Pemikiran Ekonomi Islam | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | ESY14012 | Ekonomi Makro Islam | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Etika Bisnis Islam | 3 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 2 | 1 | 0 | 3 | |
6 | ESY16250 | Ekonomi Pembangunan Syariah | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | ESY13180 | Manajemen Keuangan Syariah | 3 | 0 | 0 | 3 |
Total | 20 | 1 | 0 | 21 |
Sebaran Mata Kuliah Semester 5
SEMESTER 5 | ||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | JUMLAH | ||
TEORI | PRAKTIKUM | PRAKTIK | ||||
1 | Manajemen Bisnis Islam | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 2 | 1 | 0 | 3 | |
3 | Industri Halal | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | ESY14022 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | Ekonomi Moneter | 3 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Praktikum Komputer Bisnis | 0 | 3 | 0 | 3 | |
7 | Lembaga Keuangan Syariah | 3 | 0 | 0 | 3 | |
8 | MK Pilihan:
– Ayat dan Hadits Ekonomi/ – Pasar Uang dan Modal Syariah |
3 | 0 | 0 | 3 | |
Total | 20 | 3 | 0 | 23 |
Sebaran Mata Kuliah Semester 6
SEMESTER 6 | ||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | JUMLAH | ||
TEORI | PRAKTIKUM | PRAKTIK | ||||
1 | ESY16112 | Perpajakan | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | ESY14251 | Ekonomi Politik | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | Portofolio & Investasi Syariah | 2 | 1 | 0 | 3 | |
4 | English for Economic & Finance | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5 | ESY16260 | Praktikum Kewirausahaan Syariah | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | Asuransi Syariah | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | MK Pilihan:
– Digital Business – Analisis Laporan Keuangan Syariah |
2 | 1 | 0 | 3 | |
8 | MK Pilihan :
– Metodologi Ekonomi Islam – Manajemen ZISWAF |
3 | 0 | 0 | 3 | |
Total | 16 | 6 | 0 | 22 |
Sebaran Mata Kuliah Semester 7
SEMESTER 7 | ||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | JUMLAH | ||
TEORI | PRAKTIKUM | PRAKTIK | ||||
1 | ESY17132 | Kuliah Kerja Profesi | 0 | 0 | 4 | 4 |
2 | Seminar Proposal | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Total | 0 | 3 | 4 | 7 |
Sebaran Mata Kuliah Semester 8
SEMESTER 8 | ||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | JUMLAH | ||
TEORI | PRAKTIKUM | PRAKTIK | ||||
1 | ESY17280 | Komprehensif | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ESY18133 | Skripsi | 0 | 6 | 0 | 6 |
Total | 0 | 6 | 0 | 6 |